| 18920123 | ○ 2 上野1上1仙台下1-福岡下1尻内上1青森1
|
| 18921201 | ○ 2 上野1仙台1-青森
|
| 18941101 | ○ 3 上野1仙台1盛岡1-尻内1青森2
|
| 18990401 | ○ 6上1 夜下1 上野2福島1仙台2盛岡2-尻内1青森6
|
| 19030101 | ○ 4上1 夜下1 上野2福島1仙台1盛岡1-尻内1青森4
|
| 19060416 | ○ 3 上野1仙台1盛岡1-尻内1青森2
|
| 19070316 | ○ 3 上野1仙台1盛岡1-尻内1青森2
|
| 19120901 | ○ 5下1快上1 夜1下1 上野1福島下1変1{常磐}1仙台上1一ノ関上1盛岡2下2-尻内1青森6下1
|
| 19150301 | ○ 3上1 夜下1 上野1福島下1一ノ関1盛岡1上1-尻内1青森3
|
| 19191001 | ○ 5 夜1 上野4白河1{常磐}1-尻内1青森5
|
| 19230701 | ○ 6 夜1 上野4白河2{常磐}1-尻内2青森5
|
| 301001 | ○ 6 夜1 上野2宇都宮上1白河下1{常磐}2一ノ関1盛岡1-尻内1青森6
|
| 401010 | ○ 7 夜1 上野3上1宇都宮1白河下1{常磐}2小牛田上1盛岡下1-尻内1青森7
|
| 450125 | ○ 5下1季上2快上1 夜1 上野2下1季上1宇都宮1白河季1{常磐}1一ノ関上1季上1盛岡1延上1好摩延下1-尻内1上1青森5下1季上2
|
| 470629 | ○ 3臨1下1 夜臨上1 上野上1臨2宇都宮下1白河上1{常磐}1盛岡下1-尻内1上1青森1下1臨2
|
| 471101 | ○ 上1 夜1下1臨1 上野1臨1{常磐}1-尻内上1青森1下1臨1
|
| 501001 | ○ 7上1 夜1 上野3下1宇都宮1{常磐}1黒沢尻2盛岡上2-{八戸}1青森7上1
|
| 561119 | ○ 7 夜1 上野4宇都宮1{常磐}1一ノ関2-一戸1尻内下1{八戸}上1青森6
|
| 581001 | ○ 7 夜1 上野4宇都宮1{常磐}1一ノ関2-一戸1尻内下1{八戸}上1青森6
|
| 590701 | ○ 7 夜1 上野4宇都宮1{常磐}1一ノ関2-一戸1尻内下1{八戸}上1青森6
|
| 610901 | ○ 6 夜1 上野4黒磯1一ノ関2-一戸1尻内下1{八戸}上1青森5
|
| 611001 | ○ 6 夜1 上野2黒磯1須賀川下1{常磐}1仙台上1一ノ関1盛岡1-尻内下1{八戸}上1青森6
|
| 680801 | ○ 7 夜1 上野2黒磯1白河下1{常磐}1仙台上1一ノ関2盛岡1-一戸下1北福岡上1尻内下1{八戸}上1青森6
|
| 681001 | ○ 7 黒磯上1{常磐}1仙台2下1一ノ関2盛岡1-北福岡上1尻内1青森5下1
|
| 720315 | ○ 7 黒磯上1福島下1{常磐}下1仙台2下2一ノ関上2北上上1盛岡1-北福岡上1八戸1青森5下1
|
| 780701 | ○ 7 {常磐}下1仙台2下2一ノ関上2北上上1盛岡2-北福岡上1八戸1青森5下1
|
| 821115 | ○ 8上1 {常磐}下1仙台1下3一ノ関上2北上上1花巻上1盛岡3上1-北福岡1上1八戸1下1{八戸}上1青森5
|
| 840201 | ○ 8上1 {常磐}下1仙台1下3一ノ関上2北上上1盛岡3上2-北福岡1上1八戸1下1{八戸}上1青森5
|
| 850314 | ○ 8 一ノ関上1盛岡7下1-北福岡1八戸1上1{八戸}上1青森4下2
|
| 861101 | 東北本線 沼宮内-三戸 PD普 [dc]
|
| PD普 ○ 上1P7下1 一ノ関上1盛岡7下1-八戸2上1{八戸}上1青森4下2
|
| 880313 | ○ 8 一ノ関上1北上下1盛岡7-八戸4上2青森2下2
|
| 890311 | ○ 8 一ノ関上1北上下1盛岡7-八戸5上1青森2下1
|
| 960316 | ○ 8 盛岡-八戸3青森5
|
| 960330 | E普 ○ 8 一ノ関1下1北上1盛岡5上1-八戸4下2野辺地上1青森2上1
|
| 021130 | E普 ○ 8 一ノ関下1北上1盛岡6上1-八戸4下2野辺地上1青森2上1
|
| 021201 | E普 ○ 12上1快4 北上上2盛岡15下1-金田一温泉1八戸15上1
|
| 110312 | DE普 ○ 11下2快上1,D下1 北上上1盛岡11下2小鳥谷下1-二戸下1金田一温泉上1八戸10下2{八戸}下1三沢上1
|
| 150314 | DE普 ○ 14D下1 盛岡14小鳥谷下1-二戸1金田一温泉2八戸10下1{八戸}下1三沢上1
|
| 240316 | E普 ○ 12下1 盛岡12小鳥谷下1-二戸1金田一温泉1上1八戸9下2
|