大会概要
| 開催日 | 2018年10月20日(土) | |||
|---|---|---|---|---|
| 会 場 | Discord特設会場(エントリー後にご招待します) | |||
| 参加人数 | 104人 | |||
| ペーパー1位 |
| |||
| Winning Answer | 【唐十郎】 (息子に俳優の大鶴義/丹を持つ、劇団「状況劇場」を率い、アングラ演劇の代表的人物として活動した劇作家は誰でしょう?) |
| 成績上位者 |
|
|---|
結果詳細
2R 連答つき5○2×クイズ
<表記の見方>
p○m×…pポイント獲得、m問誤答したことを意味します。ポイントの最大値は5○です。(D)…2連答に伴う加算があったことを意味します。
(T)…3連答に伴う加算があったことを意味します。
(通常リーチ(4○)時の連答は、得点に影響しないため表記上考慮していません。)
※各組とも、「1R上位」順に掲載しています。
| ■Group1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | このペンギン | (札Q) | 5○0× | →1抜け |
| 5 | tantal8 | (OUQS,6(SiQs)) | 5○1× | →5抜け |
| 9 | 鍵谷善司 | (シンサクール蒲田) | 5○0× | →2抜け |
| 13 | ミイラの呪い | 2○0× | 【2bit】 | |
| 17 | みぞ | (文房具の会) | 3○0× | 【2bit】 |
| 21 | ねじまき | (Mutius,お前もか) | 0○0× | 【2bit】 |
| 25 | トリック | (TQC) | 5○0×(D) | →4抜け |
| 29 | チャンイケ | (Mutius,SiQs) | 5○1× | →3抜け |
| 33 | canディーズ | (Mutius,RUQS,Qualia,お前もか) | 4○2× | 【1bit】 |
| 37 | root | (ネクステ関西,神戸Q) | 1○1× | 【1bit】 |
| 41 | 15円 | 0○1× | 【1bit】 | |
| 45 | ふじどん | (道東クイズサークル,Q宅) | 0○2× | 【1bit】 |
| ■Group2 | ||||
| 2 | ゆりまわり | 5○1× | →4抜け | |
| 6 | 村上 彰 | 2○0× | 【3bit】 | |
| 10 | ギルガメッシュ | (名古屋大学クイズ研究会) | 5○1×(D) | →1抜け |
| 14 | ホッチキス | 4○2× | 【2bit】 | |
| 18 | 川崎倫太郎 | (無名塾) | 5○0×(D) | →2抜け |
| 22 | shimogon | (TQC,紺碧) | 5○1× | →3抜け |
| 26 | ROUVIS | (浜松クイズの会) | 1○1× | 【1bit】 |
| 30 | 宮原仁 | (Mutius) | 5○0× | →5抜け |
| 34 | MATHひろ | (OUQS,Quasar) | 2○2× | 【1bit】 |
| 38 | YONEY | (津軽クイズやるべし会,東北クイズ愛好会フェニックス) | 1○1× | 【1bit】 |
| 42 | あれックス | (MQC,てきちょく,SDQC) | 0○1× | 【1bit】 |
| 46 | なつみかん | (京都府立大学クイズ研究会,NextStep関西) | 0○0× | 【1bit】 |
| ■Group3 | ||||
| 3 | 高森藍子 | 5○1× | →1抜け | |
| 7 | いごっそう土佐 | (Mutius) | 5○0× | →2抜け |
| 11 | はらぐみ | (Mutius) | 5○0× | →5抜け |
| 15 | やさい | (玉Q) | 2○2× | 【2bit】 |
| 19 | 肉玉 | (縁側) | 1○2× | 【2bit】 |
| 23 | ヒュースケン | (GATS) | 5○0× | →3抜け |
| 27 | ザキオイシグロ | (FHUQ) | 1○1× | 【1bit】 |
| 31 | 棒々鶏 | (KUIQ(九州大学クイズ研究会)) | 0○2× | 【1bit】 |
| 35 | 麒麟 | (名心研,CQC杜若,クイズ広場ワンダーネット) | 4○1×(D) | 【1bit】 |
| 39 | Raymay | (文房具サークル) | 0○1× | 【1bit】 |
| 43 | 新木場 | (椿,モンキーズ,鹿児島) | 5○0× | →4抜け |
| 47 | もも | 0○0× | 【1bit】 | |
| ■Group4 | ||||
| 4 | はろれた | (とりにく一族) | 5○1× | →3抜け |
| 8 | ・ェ・@ | 5○0× | →1抜け | |
| 12 | むろまち | (Mutius,Qualia) | 5○1× | →4抜け |
| 16 | 伍助 | 0○0× | 【2bit】 | |
| 20 | marimo | (中央大学) | 2○1× | (後述) |
| 24 | MING | (名Q会) | 3○0× | 【2bit】 |
| 28 | にせ | (TRIQ,PotlucQ) | 2○1× | 【1bit】 |
| 32 | はむぼう | (明大イージオス他) | 5○1× | →2抜け |
| 36 | roxas | (文房具サークル) | 5○1× | →5抜け |
| 40 | 松 | (中央特快) | 1○1× | 【1bit】 |
| 44 | OLIVIA | 2○1× | 【1bit】 | |
| 48 | サトヒロ | (みけねこ堂) | 0○2× | 【1bit】 |
3R コース別クイズ“Number 10”
<表記の見方>
A:n○>…n問正解後に誤答したことを意味し、その推移を表しています。(誤答なしは「n○」)B:n○m×…n問正解、m問誤答したことを意味します。
C:n○[m1+..]×…n問正解、[ ]内の項数問誤答したことを意味し、第m項はm回目の誤答時に付いた×の数を表しています。(誤答なしは「0×」)
D:p (n○m×)…n問正解、m問誤答により、pポイント獲得したことを意味します。
ⓢ…サドンデスに進んだことを意味し、解答権獲得者には直後に正誤(○,×)を付記しています。
※コースは実施順。各コースとも、「2R上位→1R上位」順に掲載しています。
| ■A 10up-down | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | ギルガメッシュ | 10○ | →2抜け | |
| 7 | いごっそう土佐 | 10○ | →1抜け | |
| 32 | はむぼう | 8○ | 【2bit】 | |
| 11 | はらぐみ | 0○>1○> | 【3bit】 | |
| 30 | 宮原仁 | 9○ | 【2bit】 | |
| ■D Backstream 10 | ||||
| 22 | shimogon | 6 (6○0×) ⓢ | 【2bit】 | |
| 23 | ヒュースケン | 6 (7○1×) ⓢ○ | →2抜け | |
| 2 | ゆりまわり | 10 (11○1×) | →1抜け | |
| 43 | 新木場 | -9 (6○5×) | 【2bit】 | |
| 5 | tantal8 | 0 (1○1×) | 【3bit】 | |
| ■B 10○10× | ||||
| 3 | 高森藍子 | 4○8× | 【4bit】 | |
| 18 | 川崎倫太郎 | 6○1× | →1抜け | |
| 12 | むろまち | 4○6× | →2抜け | |
| 25 | トリック | 2○2× | 【2bit】 | |
| 36 | roxas | 1○5× | 【2bit】 | |
| ■C Swedish 10 | ||||
| 1 | このペンギン | 5○[2+3]× | 【5bit】 | |
| 8 | ・ェ・@ | 3○[1]× | 【3bit】 | |
| 9 | 鍵谷善司 | 8○[4+4+4]× | 【3bit】 | |
| 4 | はろれた | 10○[3]× | →1抜け | |
| 29 | チャンイケ | 8○[2+3]× | →2抜け | |
Ex.R 2ステップ制敗者復活“Lucky Seven”
<表記の見方>
※敗者復活者のみ掲載しています。| 20 | marimo | (中央大学) | →復活! |
SF 3セット制クイズ“One-Five-Zero”
<表記の見方>
p (n○m×)…当該setでn問正解、m問誤答により、終了時pポイントになったことを意味します。ⓢ…サドンデスに進んだことを意味し、解答権獲得者には直後に正誤(○,×)を付記しています。
▶…前のsetで勝抜したため当該setに参加していないことを意味します。
‖…前のsetで失格したため当該setに参加していないことを意味します。
※「3R上位→1R上位→敗者復活者」順に掲載しています。
| set1 | set2 | set3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ゆりまわり | 3 (3○0×) | 7 (6○1×) | 23 (11○3×) | →3抜け |
| 4 | はろれた | 1 (1○0×) | 2 (1○0×) | 22 (15○5×) | 【4bit】 |
| 7 | いごっそう土佐 | 2 (8○6×) | 1 (5○3×) ⓢ× | ‖ | 【3bit】 |
| 18 | 川崎倫太郎 | 7 (7○0×) | ▶ | →1抜け | |
| 10 | ギルガメッシュ | 5 (5○0×) | 10 (5○0×) | ▶ | →2抜け |
| 12 | むろまち | 1 (3○2×) | -10 (11○11×) | ‖ | 【3bit】 |
| 23 | ヒュースケン | -3 (1○4×) | ‖ | 【3bit】 | |
| 29 | チャンイケ | 0 (3○3×) | ‖ | 【3bit】 | |
| 20 | marimo | 3 (3○0×) | 1 (4○3×) ⓢ | -1 (7○8×) | 【3bit】 |
Final トリプルセブン
<表記の見方>
n○m×…n問正解、m問誤答したことを意味します。❶,❷,❸…獲得したセット数を表しています。
※「SF上位」順に掲載しています。
| set1 | set2 | set3 | set4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 川崎倫太郎 | 6○0× | 0○2× | 4○2× | 6○3× | 【4bit】 |
| 10 | ギルガメッシュ | 7○0×❶ | 7○0×❷ | 5○2× | 7○1×❸ | 【5bit】 |
| 2 | ゆりまわり | 5○0× | 5○1× | 7○1×❶ | 3○1× | 【4bit】 |
