みんながパソコン大王
話題<NO.141_20>

みんながパソコン大王
総 合 目 録 趣意書

<日本国内・新型コロナウィルスの感染者及び死者数=2020年2月17日から12月31日>

月/日 感染者数 死者 備考
累計 増加 累計 増加
<2021年1月1から12月31日>
12/31 234395 4091 3460 46
12/30 230304 3708 3414 65
12/29 226596 3476 3349 43
12/28 223120 2884 3306 54
12/27 220236 2924 3252 39
12/26 217312 3765 3213 58
12/25 213547 3567 3155 50
12/24 209980 3841 3105 55
12/23 206139 3026 3050 56
12/22 203113 2455 2994 50
12/21 200658 2135 2944 44
12/20 198523 2643 2900 27
12/19 195880 2849 2873 45
12/18 193031 2893 2828 45
12/17 190138 3035 2783 44
12/16 187103 3061 2739 51
12/15 184042 2172 2688 45
12/14 181870 2217 2643 58 GoToトラベル一時停止宣言
12月28日から1月11日
12/13 179653 2366 2585 23
12/12 177287 2988 2562 38
12/11 174299 2757 2534 32
12/10 171542 2969 2502 37
12/9 168573 2733 2465 45
12/8 165840 1911 2420 38
12/7 163929 1862 2382 47
12/6 162067 1969 2335 20
12/5 160098 2424 2315 32
12/4 157674 2442 2283 43
12/3 155232 2405 2240 27
12/2 152827 2441 2213 41
12/1 150386 1692 2172 34
11/30 148694 1934 2138 19
11/29 146760 2107 2119 13
11/28 144653 2585 2106 32
11/27 142068 2577 2074 23
11/26 139491 2230 2051 29
11/25 137261 1861 2022 21
11/24 135400 1471 2001 12
11/23 133929 1571 1989 8
11/22 132358 2179 1981 7
11/21 130179 2514 1974 11
11/20 127665 2398 1963 20
11/19 125267 2301 1943 21
11/18 122966 2151 1922 9
11/17 120815 1489 1913 10
11/16 119326 1190 1903 18
11/15 118136 1459 1885 2
11/14 116677 1694 1883 3
11/13 114933 1685 1880 13
11/12 113298 1587 1867 16
11/11 111711 1555 1851 10
11/10 110156 1173 1841 12
11/9 108983 899 1829 11
11/8 108084 998 1818 6
11/7 107086 1172 1812 3
11/6 105914 1132 1809 3
11/5 104782 944 1806 12
11/4 103838 938 1794 8
11/3 102900 619 1786 6
11/2 102281 468 1780 6
11/1 101813 667 1774 8
10/31 101146 754 1766 11
10/30 100392 770 1755 11
10/29 99622 770 1744 11
10/28 98852 736 1733 3
10/27 98116 618 1730 5
10/26 97498 424 1725 7
10/25 97074 540 1718 7
10/24 96534 699 1711 5
10/23 95835 697 1706 12
10/22 95138 614 1694 9
10/21 94524 591 1685 6
10/20 93933 453 1679 3
10/19 93480 353 1676 2
10/18 93127 471 1674 4
10/17 92656 593 1670 9
10/16 92063 632 1661 11
10/15 91431 721 1650 4
10/14 90710 570 1646 8
10/13 90140 467 1638 4
10/12 89673 326 1634 5
10/11 89347 435 1629 2
10/10 88912 679 1627 3
10/9 88233 594 1624 8
10/8 87639 619 1616 3
10/7 87020 477 1613 8
10/6 86543 496 1605 3
10/5 86047 308 1602 2
10/4 85739 400 1599 2
10/3 85339 571 1597 7
10/2 84768 553 1590 12
10/1 84215 652 1578 7 GoToトラベル全面解禁
9/30 83563 553 1571 7
9/29 83010 516 1564 7
9/28 82494 363 1557 9
9/27 82131 441 1548 3
9/26 81690 635 1545 5
9/25 81055 558 1540 8 GoToトラベル<10月1日より、全面解禁決定>
9/24 80497 456 1532 12
9/23 80041 273 1520 8
9/22 79768 330 1512 4
9/21 79438 298 1508 8
9/20 79140 483 1500 0
9/19 78657 584 1500 5
9/18 78073 579 1495 13
9/17 77494 485 1482 9 GoToトイート
9/16 77009 561 1473 12
9/15 76448 490 1461 10
9/14 75958 301 1451 9
9/13 75657 439 1442 3
9/12 75218 674 1439 16
9/11 74544 643 1423 11
9/10 73901 680 1412 6
9/9 73221 495 1406 13
9/8 72726 492 1393 16
9/7 72234 378 1377 14
9/6 71856 437 1363 6
9/5 71419 543 1357 8
9/4 70876 608 1349 19
9/3 70268 669 1330 11
9/2 69599 598 1319 12
9/1 69001 609 1307 11
8/31 68392 527 1296 17
8/30 67865 601 1279 15
8/29 67264 841 1264 9
8/28 66423 850 1255 17
8/27 65573 905 1238 12
8/26 64668 846 1226 17
8/25 63822 701 1209 13
8/24 63121 614 1196 15
8/23 62507 760 1181 5
8/22 61747 1014 1176 7
8/21 60733 1012 1169 14
8/20 59721 1220 1155 11
8/19 58501 951 1144 16
8/18 57550 865 1128 13
8/17 56685 1018 1115 16
8/16 55667 953 1099 11
8/15 54714 1137 1088 3
8/14 53577 1360 1085 12
8/13 52217 1070 1073 10
8/12 51147 937 1063 4
8/11 50210 1282 1059 7
8/10 48928 938 1052 5
8/9 47990 1207 1047 7
8/8 46783 1344 1040 1
8/7 45439 1624 1039 6
8/6 43815 1552 1033 7
8/5 42263 1134 1026 4
8/4 41129 1271 1022 6
8/3 39858 1171 1016 4
8/2 38687 1998 1012 1
8/1 36689 853 1011 0
7/31 35836 1464 1011 5
7/30 34372 1323 1006 2
7/29 33049 1148 1004 3
7/28 31901 940 1001 3
7/27 30961 972 998 2
7/26 29989 607 996 0
7/25 29382 596 996 3
7/24 28786 830 993 1
7/23 27956 927 992 2
7/22 27029 726 990 1 GoTOトラベル開始東京以外
7/21 26303 567 989 1
7/20 25736 640 988 3
7/19 25096 454 985 0
7/18 24642 510 985 0
7/17 24132 659 985 0
7/16 23473 583 985 0
7/15 22890 382 985 1
7/14 22508 288 984 2
7/13 22220 352 982 0
7/12 21868 366 982 0
7/11 21502 373 982 0
7/10 21129 410 982 0
7/9 20719 348 982 1
7/8 20371 197 981 1
7/7 20174 193 980 2
7/6 19981 206 978 1
7/5 19775 253 977 0
7/4 19522 240 977 0
7/3 19282 214 977 1
7/2 19068 194 976 1
7/1 18874 151 975 1
6/30 18723 130 974 2
6/29 18593 117 972 0
6/28 18476 86 972 1
6/27 18390 93 971 0
6/26 18297 100 971 2 感染者3桁は5月14日以来
6/25 18197 87 969 1
6/24 18110 86 968 5
6/23 18024 56 963 8
6/22 17968 53 955 2
6/21 17915 51 953 0
6/20 17864 65 953 1
6/19 17788 59 952 17 東京アラート<全面解除>
6/18 17740 72 935 0 安倍首相記者会見
<都道府県間移動全面解除
<イベント、千人まで緩和>
6/17 17668 40 935 4
6/16 17628 41 931 4
6/15 17587 85 927 2
6/14 17502 73 925 0
6/13 17429 47 925 1
6/12 17382 50 924 2 東京アラート<ステップ3>(自粛緩和)
6/11 17332 40 922 2
6/10 17292 41 920 1
6/9 17251 41 919 3
6/8 17210 36 916 0
6/7 17174 33 916 0
6/6 17141 38 916 2
6/5 17103 39 914 7
6/4 17064 46 907 4
6/3 17018 32 903 3
6/2 16986 56 900 6 東京アラート
6/1 16930 46 894 2
5/31 16884 33 892 1
5/30 16851 47 891 5
5/29 16804 85 886 12
5/28 16719 36 874 7 北九州21名<第二波>
5/27 16683 32 867 9
5/26 16651 28 858 12
5/25 16623 42 846 16 <安倍首相・緊急事態宣言解除全都府県>
5/24 16581 31 830 10
5/23 16550 14 820 12
5/22 16536 23 808 12
5/21 16513 89 796 19 <安倍首相・緊急事態宣言解除3府県>
京都、大阪、神戸
5/20 16424 39 777 6
5/19 16385 20 771 8
5/18 16365 60 763 14
5/17 16305 20 749 5
5/16 16285 48 744 19
5/15 16237 44 725 15
5/14 16193 114 710 23 <安倍首相・緊急事態宣言39県解除>
5/13 16079 55 687 19
5/12 16024 150 668 25
5/11 15874 76 643 22
5/10 15798 51 621 8
5/9 15747 119 613 12 都道府県別感染者数について、
厚生労働省の都道府県の数字未発表
5/8 15628 81 601 44
5/7 15547 84 557 6
5/6 15463 109 551 8
5/5 15354 123 543 22
5/4 15231 174 521 11 <安倍首相・緊急事態宣言の延長>
一応の目安5月末
5/3 15057 218 510 18
5/2 14839 295 492 34
5/1 14544 263 458 26
4/30 14281 193 432 17
4/29 14088 236 415 26
4/28 13852 276 389 13
4/27 13576 191 376 25
4/26 13385 203 351 3
4/25 13182 353 348 14
4/24 12829 441 334 17
4/23 12388 469 317 30
4/22 11919 423 287 10
4/21 11496 378 277 91
4/20 11118 367 186 15
4/19 10751 390 171 10
4/18 10361 566 161 7
4/17 9795 628 154 6 <安倍首相・緊急事態宣言=全国に拡大>
<特定警戒>追加
北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都
4/16 9167 585 148 12
4/15 8582 482 136 17
4/14 8100 455 119 10
4/13 7645 390 109 7
4/12 7255 507 102 4
4/11 6748 743 98 4
4/10 6005 658 94 6
4/9 5347 579 88 3
4/8 4768 512 85 4
4/7 4256 350 81 1 <安倍首相・緊急事態宣言=7都府県対象>
東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡
5月6日までの1箇月
4/6 3906 252 80 7
4/5 3654 383 73 3
4/4 3271 351 70 1
4/3 2920 303 69 4
4/2 2617 233 65 8
4/1 2384 208 57 0
3/31 2178 225 57 1
3/30 1953 87 56 2
3/29 1866 173 54 2 京都産業大学学生<発生源6名>
3/28 1693 194 52 3
3/27 1499 112 49 3
3/26 1387 96 46 1 3月25日の結果を受けて、
小池東京都知事記者会見で、外出等自粛要請
3/25 1291 98 45 2
3/24 1193 65 43 1
3/23 1128 39 42 1
3/22 1089 43 41 5
3/21 1046 39 36 1
3/20 1007 57 35 2
3/19 950 36 33 2
3/18 914 41 31 2 無症状病原体保有6名
3/17 873 44 29 1
3/16 829 15 28 4
3/15 814 34 24 2
3/14 780 64 22 1
3/13 716 41 21 2
3/12 675 55 19 4
3/11 620 52 15 3
3/10 568 54 12 3
3/9 514 26 9 2 大阪ライブハウス69名
3/8 488 33 7 1 内
北海道100名
大阪55名
3/7 455 47 6 0 内
東京64名
3/6 408 59 6 0
3/5 349 32 6 0
3/4 317 33 6 0
3/3 284 16 6 0
3/2 268 14 6 0 内北海道
感染77名、死者3名
3/1 254 15 6 1 日本国籍
195名
2/29 239 9 5 0
2/28 230 20 5 1
2/27 210 24 4 2
2/26 186 22 2
2/25 164 8
2/24 156 12
2/23 144 12
2/22 132 27
2/21 105 12
2/20 93 9
2/19 84 11
2/18 73 3
2020年
2/17
70 チャーター機<15名>含む
クルーズ船
- 感染者 死者
累積 累積
- 705 6